专家计划:传说中有哥命中率:90% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784-786期 | 小 | 0784期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0771期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。